Produktbeschreibung
BIOBASE BK-6310 analytisches u. Klinisches Produkt 5 Teil-Selbsthä Matologie-Analysegerä T

2. Features
Merkmale:
. Durchsatz 60T/H.
. 14-Zoll-Touch Screen
. Dreiecklaser-Streuung + cytometry Methode des Flusses + Widerstandmethode fü R RBC und PLT-die Zä Hlung
. 3D ganz eigenhä Ndig geschriebes scattergram zeigt genaue 5 Teil Unterscheidung von WBC. An
. Groß E Speicherkapazitä T: 100.000 Resultate (einschließ Lich Histogramm, scattergram, geduldige Informationen).
Parameter 3. Technical
Modell | BK-6310 | |||
Durchsatz | 60Tests/hour | |||
Wertbestimmungs-Felder | 5 Teile, 29parameters, 3 Histogramme | |||
Grundregel | Dreiecklaser-Streuung, Fluss cytometrymethod, scattergram 3D Analyse, Impedancemethodfor RBC und PLT, die, Cyanid-freie Methode fü R HGB Prü Fung zä Hlen | |||
TestMode | CBC Modus, venö Ses Vollblut DES CBC+DIFF Modus, haarartiges Vollblut und Prediluted. | |||
Parameter | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC, NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS# Parameter der Forschung 4: ALY%, ALY#, IG%, IG# | |||
Leistung | Feld | Linearitä Treichweite | Ü Bertragen | Lebenslauf |
WBC | (0~300.0x10^9)/L | ≤ 0.5% | ≤ 2.0% | |
RBC | (0~8.00x10^12) /L | ≤ 0.5% | ≤ 1.5% | |
HGB | (0~250) g/l | ≤ 0.5% | ≤ 1.5% | |
PLT | (0~3000x10^9)/L | ≤ 1.0% | ≤ 4.0% | |
Probenmenge | CBC+DIFF Mode≤ 20μ L CBC Mode≤ 10μ L | |||
Speicherung | 10.000 resultsincludinghistograms, scattergrams und geduldige Informationen | |||
Schnittstelle | 4 USB-Kanä Le, 1LAN Portc$bi-richtung LIS, Protokoll der Unterstü Tzungs HL7, interner RFID Leser | |||
Stromversorgung | AC220V± 10% 50/60Hz; 110V± 10% 60Hz; 400VA | |||
Paket-Grö ß E | 670*590*790mm (W*D*H) | |||
Bruttogewicht | 53kg | |||
ReagentPackage Grö ß E | 320*320*290mm (W*D*H) | |||
ReagentGross Gewicht | 22kg |
II. Company Informationen
III. Contact Informationen
Wenn ü Berhaupt fü Hlen sich Anfragen, bitte frei, mit mir in Verbindung zu treten.
Ashley Zhou ---Biobase Gruppe