Produktbeschreibung
Leistungsmerkmale:
Starker Schlagwiderstand. Biologischer Phosphor- und Stickstoffabbau. Kann aus den Grund installiert werden, kann im Boden, der Gebrauch auch begraben werden des Unterwasserluftgeblä Ses, lä Rmarm; Keine Notwendigkeit, einen unterschiedlichen Gerä Tenraum, kleinen Bereich aufzubauen; Steuerung, einfaches Geschä Ft
Haupttechnikparameter:
Modell | QDCK1 | QDCK2 | QDCK3 | QDCK5 | QDCK7 | QDCK10 | QDCK15 | QDCK20 | QDCK25 | QDCK30 | QDCK40 | QDCK50 | |
Kapazitä T (m3/h | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Zahl der Artikel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Luftgeblä Se | Menge Luft (m3/min) | 0.31 | 0.59 | 0.67 | 1.02 | 1.72 | 2.5 | 4.11 | 4.11 | 2.5× 2 | 4.11× 2 | 4.11× 2 | 4.11× 3 |
Druck (m. Mh2o) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Energie (Kilowatt) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | . 5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7× 2 | 5.5× 2 | 5.5× 2 | 5.5× 3 | |
Wasserpumpe | Kapazitä T (m3/h) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Kopf (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Energie (Kilowatt) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
Platz-Bereich (m2) | 6 | 10 | 14 | 19 | 28 | 39 | 58 | 75 | 93 | 113 | 143 | 168 |
Firma-Informationen:
Qingdao EVU Environmental & Engineering Equipment Co., Ltd (EVU) hat technologische Schlü Sselinput von es ist deutsche Partner und in mehr als 20 Jahren Wasserbehandlung-Erfahrung
Ineinandergegriffen in der Technikberatung, im Entwurf, im Allgemeinen Schmä Lern und in der Gerä Tenherstellung des Wasserbehandlunggerä Ts. Sein Geschä Ftsspektrum umfaß T Wasserbehandlung der inlä Ndischen und Industrieabfä Lle, reine Wasserbehandlung, Meerwasserentsalzen und die Wasserwiederverwertung.
EVU hat sehr starke Verpflichtung zu den vier hauptsä Chlichen Grundregeln der Qualitä Tsstandards, der Systemsstabilitä T, der Kostenü Berwachung und der dienstleistungsorientierten Grundregeln als die Basis fü R sein Ü Berleben und Entwicklung

