Produktbeschreibung
1. Application
Luftschwimmaufbereitungmethode ist auf dem Abwasserbehandlunggebiet in den letzten Jahren am meisten benutzt. Durch die Anwendung dieser Methode, kann das helle Flö Ckchen, das hart ist ausgefä Llt zu werden, effektiv beseitigt werden
2. Merkmale
- Groß E Kapazitä T, hohe Leistungsfä Higkeit und kleiner besetzenplatz
- Kompaktbauweise, einfaches Betriebstechnik
- Feinkohledynamicdehnungsbeseitigung
- Zum Wasser, wä Hrend die schwimmende mit Kohlensä Ure durchsetzen Luft, es einen offensichtlichen Effekt zur Beseitigung des aktiven Agens und des regelwidrigen Geruchs im Wasser hat. Unterdessen stellt der erhö Hte aufgelö Ste Sauerstoff einen vorteilhaften Zustand zum Follow-upprozeß Zur Verfü Gung
- Er kann den besten Effekt erzielen, indem er die Luftschwimmaufbereitungmethode anwendet, wenn er das Wasser mit niedrigerer Temperatur, niedrigerer Trü Bung und mehr Algen abschafft
Bedingung | Kapazitä T (m3/h) | Aufgelö Stes Gaswasser (m3/h) | Hauptdynamoenergie (Kilowatt) | Schaumgummischaberenergie (Kilowatt) | Luftverdichterenergie (Kilowatt) | Aufgelö Ste Luftbeckengrö ß E (mm) | Gesamtausmasse (mm) |
YW-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ 400x1000 | 3300x1800x2200 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ 500x1512 | 4000x2100x2200 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ 500x1512 | 4600x2400x2200 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ 500x1512 | 5200x2600x2400 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ 600x1880 | 6000x2600x2400 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ 600x1880 | 7000x2600x2400 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ 600x1880 | 7600x2800x2400 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.75 | 3 | Φ 650x2034 | 9200x2800x2400 |
YW-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.75 | 3 | Φ 700x1980 | 10000x2800x2600 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ 800x1980 | 13500x2800x2600 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ 800x2100 | 15800x2800x2600 |
YW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ 800x2400 | 15200x3400x2600 |
YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ 1000x2900 | 19200x3400x2800 |





