Produktbeschreibung
X8001S doppeltes Trä Ger UV-Krä Fte Spektrofotometer mit Xenonlampe und variablem Bandpass
Produkt-Beschreibung:
Das UV-Krä Fte Spektrofotometer ist konzipiert, um hoher Anforderung fü R Feinmessung in der Forschung und in der Produktion der organischen Chemie, der Biochemie, der medizinischen Prü Fung, der Nahrungsmittelprü Fung, des Umweltschutzes, der Wasserprü Fungsindustrien, des etc. Zu genü Gen. Das spä Teste ARM-System und das lange optische System stellen hohe Genauigkeit und gute Stabilitä T des Instrumentes sicher. Sie sind die beste Wahl des Qualitä Tsspektrofotometers
Merkmale:
1. Qualitä Ts-ist blinkende Xenonlampe von Hamamashu, das beginnen kann, direkt ohne Vorwä Rmen zu prü Fen. Die Lampe kann verwendet werden mindestens 3 Jahre
2. Leistungsfä Hige Funktionen mö Gen photometrisches Messen, quantitatives Messen, Kinetik-, Spektrumscan, DNA/Protein Prü Fung, Multi-Wellenlä Nge Prü Fung, etc.
3. Interner massiver Speicher ist zum Sparen von bis 1024M fü R Prü Fungsdaten u. Zum Arbeits Kurven fä Hig
4. Unterstü Tzungs-USB-u. Ableiter-Kartenspeicher. Der usb-Kanal kann fü R Datenü Bertragung verwendet werden, die leicht in Excel fü R die Weiterverarbeitung exportiert wird
5. Groß Er Beispielraum erlaubt die einfache Schnittstelle der wahlweise freigestellten Zubehö R
6. Umfangreiche Zubehö R sind, wie Halter mit 8 Zellen, Peltier-/Sippersystem wahlweise freigestellt, Reflexionszubehö R, 21 CFR die gefä Lligen Software, etc.
Bedingungen:
Modell | X8000 | X8001 | X8001S | X9000 | X9001 | X9001S |
Abbildung | ||||||
Optisches System | Doppelter Trä Ger | |||||
Wellenlä Ngenbereich | 190-1100 nm | |||||
Spektralbandweite | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 |
Wellenlä Nge-Genauigkeit | ± 0.3nm | |||||
Wellenlä Nge-Wiederholbarkeit | < =0.1nm | |||||
Photometrische Genauigkeit | 0.2%T (0~100%T), ± 0.002A (0-0.5A), ± 0.004A (0.5-1A) | |||||
Photometrische Wiederholbarkeit | ≤ 0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) | |||||
Photometrische Reichweite | 0-200%T, -3~3A, 0-9999C (0-9999F) | |||||
Streulicht | < =0.03%T@220nm, 360nm | |||||
Stabilitä T | ± 0.0005A/h@500nm | ± 0.0003A/h @500 nm | ||||
Grundlinien-Flachheit | ± 0.001A | ± 0.0003A | ± 0.001A | |||
Gerä Usche | 0.0005A@500nm | |||||
Arbeitsmodus | T, A, C, E | |||||
Abtastgeschwindigkeit | Schnell, mittler, langsam | |||||
Wellenlä Ngeeinstellung | Selbst | |||||
Bildschirmanzeige | 7 " Farbe LCD | 10.1 " Farbennote LCD | ||||
Lichtquelle | Importierte Xenonlampe | |||||
Detektor | Importierte Silikon-Fotodiode | |||||
Ausgabe | USB/RS232 | |||||
Energie | Wechselstrom 220V/50Hz oder Wechselstrom 110V/60Hz | |||||
Abmessung | 590 x 475 x 250mm | 760*560*280mm | 590 x 475 x 250mm | 760*560*280mm | ||
Nettogewicht | 20kg | 28kg | 20kg | 28kg | ||
Verschiffen-Grö ß E | 810*660*390mm | 880*690*520mm | 810*660*390mm | 880*690*520mm | ||
Bruttogewicht | 33kg | 47kg | 33kg | 47kg |
